Comisión | Monto |
Ecosistema”Family”, asignación de saldo titular1 | $0.85 + IVA |
Consulta de saldos IVR (dos primeras sin costo) | $0.95 + IVA |
Aclaraciones improcedentes | $250.00 + IVA |
Operaciones rechazadas por fondos insuficientes | $0.95 + IVA |
Cuota mensual por mantenimiento (cobro aplicable después de 90 días de inactividad) | $4.00 + IVA |
Comisión Red de Pagos2 | De conformidad a la Red de Pagos |
Comisión SPEI3 |
Depende del Banco
|
1. Aplicable únicamente para ‘TENGO! Lealtad’ y ‘TENGO! Despensa’
2. Aplicable únicamente para ‘TENGO! Lealtad’ y TENGO ‘Negocios’
3. Aplicable únicamente para ‘TENGO! Lealtad’